Предметы
Общая информация
Коты обладают пятью слотами экипировки: оружие, броня (голова, лицо и шея) и брелоки. Оружие и некоторые брелоки могут быть применены в бою. Если кошка в ходе забега умрет, все предметы будут утеряны. Это особенно критично в отношении предметов легендарной редкости, которые существуют в каждом прохождении в одном экземпляре.
Все предметы за исключением проклятых могут быть свободно надеты и сняты с котов между боями. По завершении забегов коты возвращают все свои предметы в домашнее хранилище, где ими могут воспользоваться другие питомцы.
Предметы добываются в магазинах, событиях, коробках с наградой и иногда могут выпасть по завершении боев в забегах.
Оружие
Оружие может быть применено раз за ход. Большинство вооружения имеет ограниченные заряды и будет утеряно после исчерпания оных.
| Название | Иконка | Заряды | Описание |
|---|---|---|---|
| Alien Blaster | Файл:WEAPONS Alien Blaster.png | ||
| Alien Tech | Файл:WEAPONS Alien Tech.png | ||
| American Flag | Файл:WEAPONS American Flag.png | ||
| Anarchist Cookbook | Файл:WEAPONS Anarchist Cookbook.png | INF | Призывает 3–5 гранат, которые взрываются в конце раунда или при уничтожении. |
| Anointing Oil | Файл:WEAPONS Anointing Oil.png | ||
| Bag of Chum | Файл:WEAPONS Bag of Chum.png | ||
| Bag of Rocks | Файл:WEAPONS Bag of Rocks.png | INF | Используется для проведения атаки ближнего боя, накладывающей эффект «Ушиб». |
| Bag o' Stuff | Файл:WEAPONS Bag o' Stuff.png | Chance Based | Используется для броска случайного предмета на соседнюю клетку. Имеет 5% шанс сломаться при каждом использовании. |
| Bag Of Glass | Файл:WEAPONS Bag Of Glass.png | ||
| Bag Of Glitter | Файл:WEAPONS Bag Of Glitter.png | ||
| Bag Of Meat | Файл:WEAPONS Bag Of Meat.png | INF | Создает мясо на соседней клетке. Имеет 5% шанс сломаться при каждом использовании. |
| Ball Peen Hammer | Файл:WEAPONS Ball Peen Hammer.png | ||
| Barbed Paw | Файл:WEAPONS Barbed Paw.png | ||
| Battle Axe | Файл:WEAPONS Battle Axe.png | ||
| Battery | Файл:WEAPONS Battery.png | TBA | Использует электрическое заклинание для атаки врагов с шансом их оглушить. |
| Bear Traps | Файл:WEAPONS Bear Traps.png | 4 | Создает капкан для медведей. |
| Bent Spoon | Файл:WEAPONS Bent Spoon.png | ||
| Big Spring | Файл:WEAPONS Big Spring.png | INF | Бросает соседнего юнита на выбранную клетку. |
| Big Stick | Файл:WEAPONS Big Stick.png | ||
| Biggest Stick | Файл:WEAPONS Biggest Stick.png | ||
| Black Mushroom | Файл:WEAPONS Black Mushroom.png | Once per battle | Дальнобойная атака, накладывающая эффект «Слабость 2». |
| Blackjack | Файл:WEAPONS Blackjack.png | ||
| Blessed Anointing Oil | Файл:WEAPONS Blessed Anointing Oil.png | ||
| Blood Bucket | Файл:WEAPONS Blood Bucket.png | ||
| Bloody Bag Of Glass | Файл:WEAPONS Bloody Bag Of Glass.png | ||
| Bloody Bear Traps | Файл:WEAPONS Bloody Bear Traps.png | ||
| Bloody Butterfly Knife | Файл:WEAPONS Bloody Butterfly Knife.png | ||
| Bloody Meat Hook | Файл:WEAPONS Bloody Meat Hook.png | ||
| Bloody Soul Claw | Файл:WEAPONS Bloody Soul Claw.png | ||
| Bloody Spikes | Файл:WEAPONS Bloody Spikes.png | ||
| Bloody Stick | Файл:WEAPONS Bloody Stick.png | ||
| Bo | Файл:WEAPONS Bo.png | ||
| Bomb | Файл:WEAPONS Bomb.png | 1 | Метательное взрывное устройство. |
| Bone Club | Файл:WEAPONS Bone Club.png | Файл:Damage Icon.png | Атака ближнего боя. У этого оружия есть 15% шанс сломаться при каждом использовании. |
| Book Of Belial | Файл:WEAPONS Book Of Belial.png | ||
| Bottles | Файл:WEAPONS Bottles.png | ||
| Bottles Of Blood | Файл:WEAPONS Bottles Of Blood.png | ||
| Bricks | Файл:WEAPONS Bricks.png | INF | Навесная атака, накладывающая оглушение. (один раз за бой) |
| Bucket Of Blood | Файл:WEAPONS Bucket Of Blood.png | ||
| Bucket Of Lard | Файл:WEAPONS Bucket Of Lard.png | 6 | Даёт +2 к Телосложению и −1 к Скорости, затем восстанавливает 4 HP. |
| Bug | Файл:WEAPONS Bug.png | ||
| Bungas Bone | Файл:WEAPONS Bungas Bone.png | ||
| Burning Coal | Файл:WEAPONS Burning Coal.png | ||
| Butchers Cleaver | Файл:WEAPONS Butchers Cleaver.png | ||
| Butterfly Knife | Файл:WEAPONS Butterfly Knife.png | ||
| Car Battery | Файл:WEAPONS Car Battery.png | ||
| Cat Paw | Файл:WEAPONS Cat Paw.png | ||
| Chainsaw | Файл:WEAPONS Chainsaw.png | Once per battle | Используется для многоударной атаки ближнего боя. Каждый удар имеет 25% шанс отрубить кусок мяса у цели. Пассивно: +2 Шипы. |
| Cheese | Файл:WEAPONS Cheese.png | ||
| Chum Bucket | Файл:WEAPONS Chum Bucket.png | 6 | Бросьте, чтобы нанести урон и оставить лужу слизи. |
| Creepy Photo | Файл:WEAPONS Creepy Photo.png | ||
| Crisp Paper | Файл:WEAPONS Crisp Paper.png | ||
| Crowbar | Файл:WEAPONS Crowbar.png | ||
| Crossbow | Файл:WEAPONS Crossbow.png | ||
| Death Bot | Файл:WEAPONS Death Bot.png | ||
| Deaths Scythe | Файл:WEAPONS Deaths Scythe.png | INF | Круговая атака. После использования вы умираете в конце своего хода. |
| Demon Core | Файл:WEAPONS Demon Core.png | ||
| Dry Ice | Файл:WEAPONS Dry Ice.png | INF | Ледяная атака ближнего боя, накладывающая Замедление. |
| Energy Drink | Файл:WEAPONS Energy Drink.png | ||
| Ether Soaked Rag | Файл:WEAPONS Ether Soaked Rag.png | Once per battle | Усыпляет соседнего юнита или вас самих. Цель получает +5 регенерации HP и +5 регенерации маны до пробуждения. |
| Extra Limb | Файл:WEAPONS Extra Limb.png | ||
| Fate | Файл:WEAPONS Fate.png | ||
| Feather Darts | Файл:WEAPONS Feather Darts.png | ||
| Feathered Wing | Файл:WEAPONS Feathered Wing.png | ||
| Finger Bone | Файл:WEAPONS Finger Bone.png | Once per battle | Прямая дальнобойная атака, накладывающая Обездвиживание 3. |
| Fire Flower | Файл:WEAPONS Fire Flower.png | ||
| Flower Mix | Файл:WEAPONS Flower mix.png | Once per battle | Высаживает цветы на большой области. |
| Frayed Wires | Файл:WEAPONS Frayed Wires.png | Once per battle | Электрическая атака ближнего боя, способная цепочкой поражать соседние цели. |
| Gambits Dice | Файл:WEAPONS Gambits Dice.png | ||
| Garbage | Файл:WEAPONS Garbage.png | ||
| Geode | Файл:WEAPONS Geode.png | ||
| Girder | Файл:WEAPONS Girder.png | 3 | Атака ближнего боя с высоким уроном и отбрасыванием. Цели, по которым попали, вызывают цепное отбрасывание. Пока оружие не использовано в этом бою, вы имеете «Стойкость 1». |
| Glowing Bone | Файл:WEAPONS Glowing Bone.png | ||
| Gnarled Claw | Файл:WEAPONS Gnarled Claw.png | 13 | Атака ближнего боя, которая получает +1 урон и +1 прочность при каждом убийстве. |
| Golden Pickaxe | Файл:WEAPONS Golden Pickaxe.png | ||
| Grappling Hook | Файл:WEAPONS Grappling Hook.png | INF | Притягивает вас к юниту или объекту. |
| Grenade | Файл:WEAPONS Grenade.png | ||
| Grip Trainer | Файл:WEAPONS Grip Trainer.png | INF | Каждый ход даёт +1 к Силе до конца боя. |
| Harpys Claw | Файл:WEAPONS Harpys Claw.png | ||
| Hell Hook | Файл:WEAPONS Hell Hook.png | ||
| Hitlers Pistol | Файл:WEAPONS Hitlers Pistol.png | ||
| Holy Grail | Файл:WEAPONS Holy Grail.png | ||
| Ice Cubes | Файл:WEAPONS Ice Cubes.png | INF | Навесная атака, замораживающая цели. |
| Infinity Arrow | Файл:WEAPONS Infinity Arrow.png | ||
| Jitte | Файл:WEAPONS Jitte.png | INF | Атака ближнего боя, наносящая урон, равный половине вашей Силы (округляется вверх), накладывает Слабость 1 и даёт вам +1 к Силе и +1 HP при попадании. |
| Johnnys Stool | Файл:WEAPONS Johnnys Stool.png | ||
| Kandarian | Файл:WEAPONS Kandarian.png | ||
| Kebab | Файл:WEAPONS Kebab.png | ||
| Laced Needle | Файл:WEAPONS Laced Needle.png | ||
| Les Toxin | Файл:WEAPONS Les Toxin.png | ||
| Lighter | Файл:WEAPONS Lighter.png | ||
| Lil Kitty | Файл:WEAPONS Lil Kitty.png | ||
| Lil Slugger | Файл:WEAPONS Lil' Slugger.png | INF | Отбрасывает юнита на 5 клеток. |
| Lip Filler | Файл:WEAPONS Lip Filler.png | INF | Даёт +1 Харизмы и восстанавливает 2 маны. |
| Log | Файл:WEAPONS Log.png | ||
| Mammoth Tusk | Файл:WEAPONS Mammoth Tusk.png | ||
| Manhole Cover | Файл:WEAPONS Manhole Cover.png | ||
| Meat Bomb | Файл:WEAPONS Meat Bomb.png | ||
| Meat Cleaver | Файл:WEAPONS Meat Cleaver.png | ||
| Meat Hook | Файл:WEAPONS Meat Hook.png | INF | Притягивает юнита к себе. |
| Meat Slugger | Файл:WEAPONS Meat Slugger.png | ||
| Mega Alien Blaster | Файл:WEAPONS Mega Alien Blaster.png | ||
| Meowlnir | Файл:WEAPONS Mjolnir.png | ||
| Mini Jetpack | Файл:WEAPONS Mini Jetpack.png | ||
| Mini Nuke | Файл:WEAPONS Mini Nuke.png | 1 | Бросает мини-ядерную бомбу, создавая огромный взрыв и токсическую лужу. |
| Modeling Clay | Файл:WEAPONS Modeling Clay.png | ||
| Modded Hairspray | Файл:WEAPONS Modded Hairspray.png | 12 | Наносит огненный урон в конусе. |
| Molars | Файл:WEAPONS Molars.png | 14 | Навесная атака с низким уроном. |
| Money Bag | Файл:WEAPONS Money Bag Small.png | ||
| Moms Knife | Файл:WEAPONS Moms Knife.png | INF | Бросает пробивающий снаряд, который возвращается к владельцу. |
| Moms Toe Nail | Файл:WEAPONS Moms Toe Nail.png | ||
| Mysterious Bone | Файл:WEAPONS Mysterious Bone.png | ||
| Nail Board | Файл:WEAPONS Nail Board.png | ||
| Nail Gun | Файл:WEAPONS Nail Gun.png | Стреляет гвоздём в прямой линии перпендикулярно коту. При попадании наносит 1 урон и даёт 1 Шип. | |
| Necronomicon | Файл:WEAPONS Necronomicon.png | Once per battle | Вызывает 5 зомби-котят, каждый из которых с 33% шансом получает Безумие при вызове. |
| Obsidian Chunk | Файл:WEAPONS Obsidian Chunk.png | Наносит урон в ближнем бою. После каждого применения урон Obsidian Chunk повышается на 2. | |
| Ocarina | Файл:WEAPONS Ocarina.png | ||
| Odd Remote | Файл:WEAPONS Odd Remote.png | 8 | Применяет случайное заклинание. |
| Old Extinguisher | Файл:WEAPONS Old Extinguisher.png | ||
| Old Hose |
|
INF | Используется для водного заклинания, отбрасывающего всё на линии. |
| Party Detonator | NA | INF | Предмет побочного задания. Все юниты взрываются при смерти. Использование: один раз за бой взорвать случайного юнита. Отнести на Костяную свалку. |
| Paw Shards | Файл:WEAPONS Paw Shards.png | ||
| Pharaoh Staff | Файл:WEAPONS Pharaoh Staff.png | ||
| Pickaxe | Файл:WEAPONS Pickaxe.png | ||
| Pipe | Файл:WEAPONS Pipe.png | INF | Атака ближнего боя с 10% шансом наложить Оглушение. |
| Pinwheel | Файл:WEAPONS Pinwheel.png | ||
| Pliers | Файл:WEAPONS Pliers.png | INF | Наносит 1 урон соседнему врагу, накладывает Слабость 3, шанс получить Molars при попадании. |
| Poison Vial | Файл:WEAPON Poison Vial.png | 2 | Бросить для наложения Яда 2. |
| Pogo Stick | Файл:WEAPONS Pogo Stick.png | ||
| Polymorph Remote | Файл:WEAPONS Polymorph Remote.png | ||
| Pop Cap | Файл:WEAPONS Pop Cap.png | 7 | Навесная атака с отбрасыванием на 1 клетку. |
| Probe | Файл:WEAPONS Probe.png | ||
| Purple Mushroom | Файл:WEAPONS Purple Mushroom.png | 4 | Бросить в юнита, чтобы наложить Путаницу 3. Раз в бой. |
| Railroad Spikes | Файл:WEAPONS Railroad Spikes.png | 8 | Дистанционная атака. |
| Rain Staff | Файл:WEAPONS Rain Staff.png | ||
| Rainbow Remote | Файл:WEAPONS Rainbow Remote.png | ||
| Rat Bomb (item) | Файл:WEAPONS Rat Bomb.png | ||
| Red Mushroom | Файл:WEAPONS Red Mushroom.png | ||
| Revolver | Файл:WEAPONS Revolver.png | ||
| Rocks | Файл:WEAPONS Rocks.png | ||
| Robotic Arm | Файл:WEAPONS Robotic Arm.png | ||
| Rocket Launcher | Файл:WEAPONS Rocket Launcher.png | ||
| Roll Of Pennies | Файл:WEAPONS Roll Of Pennies.png | При попадании в юнита: +1 монета и 1 урон. Есть 5% шанс, что мешок монет сломается и даст большую сумму. | |
| Rubber Bat | Файл:WEAPONS Rubber Bat.png | INF | Атака ближнего боя, накладывает Путаницу 1 и поворачивает юнита вправо. |
| Rubber Fist | Файл:WEAPONS Rubber Fist.png | 9 | Используется, чтобы оттолкнуть юнита на три клетки назад. |
| Rusted Rod | Файл:WEAPONS Rusted Rod.png | ||
| Rusty Razor | Файл:WEAPONS Rusty Razor.png | ||
| Sawblades | Файл:WEAPONS Sawblades.png | 10 | Используется, чтобы прорезать целый ряд, нанося урон и накладывая Кровотечение. |
| Seed Bombs | Файл:WEAPONS Seed Bombs.png | INF | Бросковый снаряд, который создаёт высокую траву. |
| Shard of Glass | Файл:WEAPONS Shard of Glass.png | ||
| Sharp Straw | Файл:WEAPONS Sharp Straw.png | Слабая атака ближнего боя. Если убивает юнита — восстанавливает 10 здоровья. | |
| Shoe Horn | Файл:WEAPONS Shoe Horn.png | ? | Используется для повышения Скорости на 1. |
| Shotgun | Файл:WEAPONS Shotgun.png | ? | ? |
| Shovel | Файл:WEAPONS Shovel.png | 4 | Атака ближнего боя, которая отбрасывает юнита на 2 клетки и создаёт камень на его месте. |
| Six Pack | Файл:WEAPONS Six Pack.png | ||
| Sling Shot | Файл:WEAPONS Sling Shot.png | ||
| Small Bomb | Файл:WEAPONS Small Bomb.png | ||
| Sniper Rifle | Файл:WEAPONS Sniper Rifle.png | ||
| Soul Claw | Файл:WEAPONS Soul Claw.png | ||
| Soul Dagger | Файл:WEAPONS Soul Dagger.png | ||
| Spear of Destiny | Файл:WEAPONS Spear of Destiny.png | INF | Используется: атака ближнего боя с +1 досягаемостью, проходит сквозь юнитов. Перезарядка: собрать благословение или получить урон от заклинания Священного элемента. |
| Spinnerets | Файл:WEAPONS Spinnerets.png | ||
| Spitball | Файл:WEAPONS Spitball.png | ||
| Spring Board | Файл:WEAPONS Spring Board.png | INF | Атака ближнего боя, отбрасывающая юнита на 3 клетки. |
| Stacy100 | Файл:WEAPONS Stacy 100.png | ||
| Staff of Flame | Файл:WEAPONS Staff of Flame.png | ||
| Stag Might | Файл:WEAPONS Slag Might.png | ||
| Steel Ball | Файл:WEAPONS Steel Ball.png | ||
| Steven Weapon 1 | Файл:WEAPONS Steven Weapon 1.png | ||
| Steven Weapon 2 | Файл:WEAPONS Steven Weapon 2.png | ||
| Stevens Bag of Rocks | Файл:WEAPONS Stevens Bag of Rocks.png | ||
| Stevens Bottle | Файл:WEAPONS Stevens Bottle.png | ||
| Stevens Gristle | Файл:WEAPONS Stevens Gristle.png | ||
| Stevens Shotgun | Файл:WEAPONS Stevens Shotgun.png | ||
| Stick | Файл:WEAPONS Stick.png | 4 | Используется для длинной атаки ближнего боя (2 клетки). |
| Strong Magnet | Файл:WEAPONS Strong Magnet.png | INF | Дистанционная атака, которая отбрасывает юнита на 2 клетки к вам. |
| Stun Gun | Файл:WEAPONS Stun Gun.png | ||
| Taser | Файл:WEAPONS Taser.png | ||
| Tesla Cannon | Файл:WEAPONS Tesla Cannon.png | ||
| Textbook | Файл:WEAPONS Textbook.png | Повышает интеллект на 2 до конца боя. | |
| The Bible | Файл:WEAPONS The Bible.png | INF | Используется, чтобы снять один случайный дебаф с юнита на ближней дистанции. Исцеление лечит на 1 больше. |
| The Pact | Файл:WEAPONS The Pact.png | ||
| Tinas Larynx | Файл:WEAPONS Tinas Larynx.png | ||
| Tinkerer Taser | Файл:WEAPONS Tinkerer Taser.png | ||
| Toy Gun | Файл:WEAPONS Toy Gun.png | ||
| Tractor Beam | Файл:WEAPONS Tractor Beam.png | INF | Используется: притягивает юнита на расстоянии до 3 клеток к вам. Требуется прямая видимость. |
| Trash Can Lid | Файл:WEAPONS Trash Can Lid.png | ||
| Trowel | Файл:WEAPONS Trowel.png | ||
| Underworld Staff | Файл:WEAPONS Underworld Staff.png | ||
| Uranium Rod | Файл:WEAPONS Uranium Rod.png | INF | -6 КОНСТИТУЦИИ. Используется: атака ближнего боя, накладывает -1 КОНСТИТУЦИИ, Яд 2 и Слабость 1. В конце боя, если вы повержены, получаете случайную мутацию. |
| USA Shield | Файл:WEAPONS USA Shield.png | ||
| Uzi | Файл:WEAPONS Uzi.png | ||
| Whetstone | Файл:WEAPONS Whetstone.png |
Брелоки
Брелоки бывают нескольких типов: пассивные, применяемые и разовые. Применяемые могут быть активированы каждый ход, тогда как разовые удаляются при использовании.
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| D6 | Пассивный | При каждом повышении уровня кота вы можете сделать один реролл выборов способностей |
| Wiz Cheese | Пассивный | +1 к сложению |
| Pawn | Применяемый | Кот делает шаг в один тайл в направлении ближайшего противника |
| Large Catnip Baggy | Разовый | Восстановить 10 единиц маны |
Броня
Многие предметы брони собираются в сеты из трех слотов, давая дополнительный бонус при полной сборке.
Броня со свойством хрупкий теряется, если кот будет сбит в ходе боя (когда здоровье животного опустится до 0).
Воспламеняемые предметы теряются, когда носитель оказывается охвачен огнем.
Ломкие предметы теряются при получении урона.
Шипы наносят урон согласно своему показателю каждому атакующему в ближнем бою врагу. Шипы могут быть кровавыми, вместо урона накладывая кровотечение.
Реген восстанавливает здоровье согласно своему показателю в конце хода.
Кровотечение пока не описано разработчиками в подробностях.
| Название | Слот | Описание |
|---|---|---|
| Cool Hat | Голова | +2 к харизме. Хрупкий. |
| Optical Lobe Implant | Голова | +1 к интеллекту, +1 к дальности, +1 к радиусу атак |
| Twine Hat | Голова | +5% шанс привязать врагов к месту, +5% уворот. Воспламеняемо. |
| Cardboard Hat | Голова | +2 к броне. Хрупкий. Воспламеняемо. Ломкий при контакте с водой. |
| Liver | Голова | +1 к сложению, +1 реген |
| Horns | Голова | +1 к силе, +1 к шипам |
| Cat Hide Mask | Лицо | +1 к броне, +1 реген и дает 5% шанс на призыв дружественной блохи. |
| Rag Mask | Лицо | +10% уворот |
| Cardboard Mask | Лицо | +2 к броне. Хрупкий. Воспламеняемо. Ломкий при контакте с водой. |
| Bandage | Лицо | -1 к сложению, +2 реген |
| Barbed Wire Necklace | Шея | +1 к шипам, +1 к урону, -1 к сложению |
| Fortune Necklace | Шея | В конце боя создает 3-6 монет. Хрупкий. |
| Paper Shoulder Pads | Шея | +1 к кровавым шипам. Базовая атака вызывает кровотечение. Хрупкий, ломкий, воспламеняемо, тает в воде. |
| Название | Описание |
|---|---|
| Cat Hide | Дополнительные 5% к шансу призыва дружественной блохи. Все призванные существа получают +1 к урону и +1 к передвижению. |
