Погода
Погода — игровая механика Mewgenics, которая действует на всех существ и сохраняется на протяжении одной или нескольких глав.
Всего существует 55 погодных эффектов: 44 доступны с начала игры, еще 11 открываются по мере прохождения. Большинство погод начинается после одного из событий Something's Happening!. Начальная погода приключения зависит от акта, а в первой главе — также от времени года в доме игрока.
У каждой погоды есть редкость, определяющая вероятность ее появления в случайном событии.
Виды погоды
| Название | Редкость | Описание |
|---|---|---|
| Acid Rain | Редкая | В конце каждого раунда наносит всему 2 урона и может понизить случайный параметр. |
| Alien Invasion | Редкая | В каждом бою появляются 2–4 пришельца. |
| Alien Overgrowth | Редкая | В каждом бою появляется несколько необычных участков колючек. |
| Bird Migration | Редкая | В каждом бою появляются 1–2 дополнительные птицы. |
| Birdemic | Редкая | В каждом бою появляются 2–4 птицы. Все птицы становятся сильнее и агрессивнее. |
| Blessed Day | Редкая | Все существа получают +3 к регенерации здоровья. Постоянно действует стихия святости. |
| Blizzard | Необычная | Постоянно действует лед. В конце каждого раунда ветер сдвигает все на 1 клетку в случайном направлении. После каждого хода возможен случайный удар молнии. |
| Bounty Hunting | Редкая | В каждом бою на случайное существо назначается награда, за которой приходит Bounty Hunter. |
| Butterfly Swarm | Редкая | Все союзники получают +2 к удаче. |
| Clear Skies | Особая | Погодные эффекты отсутствуют. |
| Cockroach Infestation | Редкая | В каждом бою появляются дополнительные тараканы. |
| Crazy Weather | Необычная | В каждом бою действует новая случайная погода. |
| Drug Awareness Day | Необычная | В каждом бою появляется дополнительная кошачья мята. После каждого боя находится случайная пилюля. |
| Earthquake | Необычная | Часть объектов в каждом бою уже разрушена, а поле покрыто камнями. |
| Eruption | Редкая | В каждом бою появляется мини-вулкан. |
| Firefly Swarm | Редкая | Все союзники получают +2 к удаче. |
| Firestorm | Необычная | Постоянно действует огонь, который больше не затухает. Часть карты покрыта огненными клетками. |
| Flash Flood | Редкая | Постоянно действует вода. В каждом бою появляется очень много дополнительных водных клеток. |
| Fly Swarm | Редкая | В каждом бою появляются дополнительные мухи. |
| Fog | Обычная | Все атаки и способности получают +10% к шансу промаха. |
| Geomagnetic Storm | Редкая | В конце раунда все камни поднимаются в воздух. В каждом бою появляются дополнительные камни. |
| Haunted Night | Редкая | В конце каждого раунда появляются призраки. |
| Heat Wave | Необычная | Коты не лечатся между боями, а все эффекты лечения ослаблены. Все существа невосприимчивы к заморозке. Статус мокроты отменяет эти эффекты. |
| Heavy Rain | Необычная | Постоянно действует вода. В каждом бою появляются дополнительные водные клетки. |
| Hunting Season | Необычная | В каждом бою появляются дополнительные медвежьи капканы. |
| Hurricane! | Редкая | В конце каждого раунда ветер сдвигает все на 10 клеток в случайном направлении. |
| Infestation | Необычная | После смерти все существа, кроме крошечных, взрываются, создавая личинок или мух. |
| Judgement Day | Редкая | В конце каждого раунда часть клеток возносится. С каждым раундом затрагивается все больше клеток. |
| Low Gravity | Особая | Прыжки, броски и способности со снарядами получают +2 к дальности. Все снаряды игнорируют препятствия. |
| Meteor Shower | Редкая | После каждого хода на случайную клетку может упасть горящий метеорит. |
| Meteornado | Редкая | В конце каждого раунда наносит всему 1 урон и с вероятностью 33% накладывает синяк. |
| Minesweeper | Редкая | В каждом бою появляются дополнительные наземные мины. |
| Oil Spill | Редкая | В каждом бою появляется лужа смолы. |
| Overgrowth | Необычная | В каждом бою появляются дополнительные клетки высокой травы и колючек. |
| Pandemonium | Особая | В каждом раунде каждое существо имеет 25% шанс получить безумие. |
| Pay Day | Необычная | В каждом бою появляются дополнительные монеты. |
| Pipe Blockage | Необычная | В каждом бою появляется больше экскрементов и сточных вод. |
| Rain | Обычная | Накладывает мокроту на всех существ на поле, тушит огонь и снимает ожог. |
| Raining Frogs | Необычная | В каждом бою появляются дополнительные нейтральные лягушки. |
| Restless Dead | Необычная | В конце каждого раунда появляются зомби. |
| Robot Uprising | Редкая | В каждом бою появляются 2–4 враждебных робота. |
| Sandstorm | Обычная | В конце каждого раунда наносит всему 1 урон. |
| Snow | Обычная | Постоянно действует лед. |
| Solar Flare | Редкая | В конце каждого раунда солнечная вспышка поражает большую область, накладывая ожог и слепоту. |
| Stealth Mission | Редкая | В начале боя все существа получают скрытность. |
| Strange Eggs | Редкая | В каждом бою появляются 3–6 Strange Egg. Их нужно уничтожить до вылупления. |
| Strange Spikes | Редкая | В конце каждого раунда все существа получают +1 шип. |
| The Hollowing | Редкая | В конце раунда каждый труп с вероятностью 25% воскресает с половиной здоровья и безумием 5. |
| The Shimmer | Редкая | В начале каждого хода накладывает на всех существ случайный статусный эффект, а в конце боя дает всем котам случайную мутацию. |
| Thunderstorm | Необычная | Постоянно действует вода. В конце каждого раунда ветер сдвигает все на 1 клетку в случайном направлении. После каждого хода возможен случайный удар молнии. |
| Tornadoes | Редкая | Каждый раунд появляются вихри, которые разбрасывают существ и случайным образом отражают снаряды. |
| Training Day | Необычная | В каждом бою появляется Punching Bag с 5 стаками Kinetic Spikes. |
| Trash Day | Необычная | В каждом бою появляется дополнительный мусор. |
| Wildfire | Необычная | В начале каждого боя покрывает поле огненными клетками. |
| Windy | Обычная | Сдвигает всех существ на 1 клетку по направлению ветра. |
Разблокируемая погода
| Погода | Редкость | Требование |
|---|---|---|
| Restless Dead | Необычная | Трижды пройти Boneyard. |
| Alien Overgrowth | Редкая | Выбрать Alien Overgrowth в событии Crater Weather. |
| Geomagnetic Storm | Редкая | Хотя бы один раз выбрать Geomagnetic Storm в событии Crater Weather. |
| Meteor Shower | Редкая | Выбрать Meteor Shower в событии Crater Weather. |
| Solar Flare | Редкая | Хотя бы один раз выбрать Solar Flare в событии Crater Weather. |
| Strange Eggs | Редкая | Хотя бы один раз выбрать Strange Eggs в событии Crater Weather. |
| The Shimmer | Редкая | Хотя бы один раз выбрать The Shimmer в событии Crater Weather. |
| Haunted Night | Редкая | Трижды пройти Boneyard. |
| Robot Uprising | Редкая | Пройти Bunker. |
| Alien Invasion | Редкая | Трижды пройти The Moon. |
| Birdemic | Редкая | Убить 25 бонусных птиц. |
Примечания
Любая открытая погода может появиться в любой главе в результате события Something's Happening!, кроме следующих случаев:
- Clear Skies используется по умолчанию в большинстве глав и не выпадает в Something's Happening!. Поэтому она не появляется в Desert, The Moon и Ice Age: эти главы всегда начинаются с Heat Wave, Low Gravity и Snow соответственно.
- Low Gravity также не выпадает в Something's Happening! и встречается только в The Moon.
- Если одновременно действуют постоянные эффекты льда и воды, существа не замерзают немедленно. Заморозка происходит при следующем применении к ним воды или льда.
- Receiver Antenna превращает все события в погодные.
- Несколько погод с перемещением существ срабатывают последовательно. Например, при одновременных Windy и Thunderstorm существ может сначала сдвинуть вправо, а затем вверх.
- Restless Dead и Haunted Night могут появиться в событии Tape Recorder до выполнения требования разблокировки.
Вероятность погоды
Каждый исход события Something's Happening! имеет собственный вес. Обычная, необычная и редкая погода имеют веса в отношении 4:2:1. Поэтому конкретная обычная погода выпадает вдвое чаще конкретной необычной и вчетверо чаще конкретной редкой.
Вероятность зависит от текущего пула открытых погод. Изначально в нем 5 обычных, 17 необычных и 19 редких погод. После всех разблокировок — 5 обычных, 18 необычных и 29 редких.
| Пул | Обычная погода | Необычная погода | Редкая погода |
|---|---|---|---|
| Начальный | 5 эффектов около 5,48% для каждого |
17 эффектов около 2,74% для каждого |
19 эффектов около 1,37% для каждого |
| Полный | 5 эффектов около 4,71% для каждого |
18 эффектов около 2,35% для каждого |
29 эффектов около 1,18% для каждого |